Trockenfutter Niere/Renal 400g = 25,5% Rohprotein, 19,5% Fettgehalt, 2,5% Rohfaser, 4,5% Rohasche, 9,0% Feuchtegehalt, 0,70% Calcium, 0,40% Phosphor, 0,20% Natrium, 0,08% Magnesium, 0,70% Kalium, 404 kcal / 100g
Niere/Renal Lamm 85g-Dose = 7,5% Rohprotein, 8,0% Fettgehalt, 0,2% Rohfaser, 1,6% Rohasche, 77,0% Feuchtegehalt, 0,20% Calcium, 0,14% Phosphor, 0,08% Natrium, 0,02% Magnesium, 0,24% Kalium, 118 kcal / 100g
Niere/Renal Huhn 85g-Dose = 7,5% Rohprotein, 8,0% Fettgehalt, 0,2% Rohfaser, 1,6% Rohasche, 77,0% Feuchtegehalt, 0,20% Calcium, 0,14% Phosphor, 0,08% Natrium, 0,02% Magnesium, 0,24% Kalium, 118 kcal / 100g
Renal Huhn 185g-Dose = 7,5% Rohprotein, 9,5% Fettgehalt, 0,5% Rohfaser, 1,9% Rohasche, 76,0% Feuchtegehalt, 0,22% Calcium, 0,16% Phosphor, 0,30% Natrium, 0,02% Magnesium, 0,20% Kalium, 124 kcal / 100g
Renal Pute 185g-Dose = 7,5% Rohprotein, 9,5% Fettgehalt, 0,5% Rohfaser, 1,9% Rohasche, 76,5% Feuchtegehalt, 0,22% Calcium, 0,16% Phosphor, 0,30% Natrium, 0,02% Magnesium, 0,20% Kalium, 124 kcal / 100g
Niere/Renal Rind 85g-Pouch = 6,0% Rohprotein, 5,5% Fettgehalt, 1,0% Rohfaser, 1,8% Rohasche, 80,0% Feuchtegehalt, 0,18% Calcium, 0,12% Phosphor, 0,15% Natrium, 0,02% Magnesium, 0,25% Kalium, 90 kcal / 100g
Niere/Renal Ente 85g-Pouch = 6,0% Rohprotein, 5,5% Fettgehalt, 1,0% Rohfaser, 1,8% Rohasche, 80,0% Feuchtegehalt, 0,18% Calcium, 0,12% Phosphor, 0,15% Natrium, 0,02% Magnesium, 0,25% Kalium, 90 kcal / 100g
Renal Drink mit Ente 135ml-Dose = 1,9% Rohprotein, 0,5% Fettgehalt, 0,4% Rohfaser, 0,8% Rohasche, 96,0% Feuchtegehalt, 13 kcal / 100g
Renal Drink mit Huhn 135ml-Dose = 1,9% Rohprotein, 0,5% Fettgehalt, 0,4% Rohfaser, 0,8% Rohasche, 96,0% Feuchtegehalt, 13 kcal / 100g
Renal Paté Huhn 85g-Pouch = 7,5% Rohprotein, 9,5% Fettgehalt, 0,5% Rohfaser, 1,9% Rohasche, 76,5% Feuchtegehalt, 0,22% Calcium, 0,16% Phosphor, 0,30% Natrium, 0,02% Magnesium, 0,20% Kalium, 124 kcal / 100g
Renal Cream Schachtel à 6x15g = 4,0% Rohprotein, 6,0% Fettgehalt, 1,0% Rohfaser, 0,5% Rohasche, 85,0% Feuchtegehalt, 0,10% Phosphor, 77 kcal / 100g